2100PC型上海尤尼柯可見分光光度計
儀器型號 | 2100PC |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 325-1000nm |
波長精度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-2.5A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.5%T |
雜散光 | ≤0.3%T在220nm和340nm處 |
帶寬 | 5nm |
穩定性 | ±0.002A/h,在500nm處 |
基線平直度 | ±0.01A |
顯示 | LED數碼管 |
數據輸出 | 串行口 |
打印機接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | 10kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:604721 管理登陸