CA42電磁場檢測儀
法國CA公司的CA42工頻電磁場分析儀,可用于精確測量:電磁場、直流設備、50Hz/60Hz輸變電系統(tǒng)、電力設備、電子產(chǎn)品、地
鐵電車、感應爐等設備,為電磁場環(huán)境監(jiān)測提供了佳解決方案。
技術特點
全面性的便攜式工頻電磁場分析儀
0KHz~400KHz(磁場:0Hz-400kHz;電場:5Hz-400kHz)頻率帶寬滿足不同測量需要
1V/m~30KV/m高精度大動態(tài)電場測量范圍
10nT~1000mT高精度大動態(tài)磁場測量范圍
三維各向同性(無方向性)測量探頭
真正實現(xiàn)綜合值與X,Y,Z分量值同時測量,同時顯示16.67,50,60,83.3…2000Hz帶通窄帶濾波測量功能
在全頻率范圍內滿足±1dB頻響精度要求,確保測量的精確度
峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z分量值,平均值,實時值顯示
預設EN50366,ICNIRP等六種計權評價標準
1s~999s存儲時間間隔選擇,便于自動監(jiān)測
1M內存(15150個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖)
RS232串口數(shù)據(jù)傳輸功能
標準的1V模擬信號輸出(X,Y,Z)
直接輸出磁場探頭的電壓值
使用一臺設備即可滿足從直流設備,地磁場,50/60Hz工頻,感應爐等所有靜磁場,甚低頻,場源的全面測量工作
技術參數(shù):
應用范圍 | 地磁場,直流設備,50Hz/60Hz 輸變電系統(tǒng),配電室,發(fā)電設備, 地鐵電車,家用電器,感應爐等作業(yè)和公共場所電磁環(huán)境 | ||||
頻率范圍 | 電場: 5Hz~400KHz; 磁場: 10Hz-30KHz | ||||
標準 | ICNIRP OCCUP; ICNIRP GNPUB;EN50366; BGV B11Exp.1;Exp 2;Exp.2H/D 等六種不同標準;同時支持中國國家標準預設 | ||||
帶通濾波頻率 | 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz | ||||
通訊 | RS 232串口數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1M內存(151 50個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖) | ||||
模擬信號輸出 | 三維信號(Vx,Vy,Vz)輸出/校準:標準的1V滿刻度電壓值(所有量程) 頻率范圍:0~30KHz 電壓輸出:磁場探頭電壓輸出功能 | ||||
液晶顯示 | 160*140像素LCD顯示 | ||||
操作溫度 | -10~50℃,相對濕度20~80%(無凝露) | ||||
電池參數(shù) | 5節(jié)1300mA.h Ni-MH AA電池 | ||||
使用時間 | ≥6小時 | ||||
電磁兼容標準 | 符合EN61326-1標準 | ||||
外形尺寸 | 266×144×60mm | ||||
重量 | 950克 | ||||
示波器功能(可選) | 顯示X,Y,Z或其中大值的電磁場強度隨時間的變化曲線;示波圖自動或 手動振幅刻度可以通過以下三種模式觸發(fā):自動,一次完成,外部觸發(fā); 時間基數(shù):根據(jù)探頭,時間基數(shù)從2ms -400ms可調整;在“縮放功能”、 “保留”、“斜率”測量模式下,時間基數(shù)可擴展為0.1ms; 同步功能:可調整的觸發(fā)水平和極性;保留-運行功能:雙穩(wěn)態(tài)功能, “保留”實現(xiàn)了使用1或2個指針測定1個點的參數(shù)(nT,sorV/m,s) 倍數(shù)和約數(shù)或2個指針(mT/s,μT/s,etc.)位置之間斜率; 縮放功能:在“運行”模式下縮小時間基數(shù)掃描速度. | ||||
頻譜分析功能(可選) | 電磁場強度RMS值和X,Y,Z分量值的頻譜分析功能;自動或手動振幅刻度, 可調節(jié)的頻率帶寬和縮放功能來實現(xiàn)頻譜分析功能FFT2048點計算; 1024點顯示頻率范圍:0Hz-29KHz和0Hz-91KHz分辨率:1,1.67,2,5,10, 16.7,20,50和100Hz保留-運行功能:使用1個指針測定1個點的參數(shù) (nT,HzorV/m,Hz,倍數(shù)和約數(shù)) | ||||
電/磁場探頭 | |||||
探頭 | 內部探頭 | MF400 | MF400H | MF05 | EF 400 |
方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 |
傳感器 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 電場 |
線圈面積 | -- | 100cm2 | 100cm2 | -- | -- |
頻率范圍 | 10Hz~30kHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~400kHz | 0Hz~500Hz | 5Hz~400kHz |
量程范圍 | 200nT~40mT | 10nT~20mT | 100nT~200mT | 1uT~1000mT | 1V/m~30kV/m |
精確度 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
測量刻度 | 4/40/400μ T4/40mT | 200nT/2/20/200 μT/2/20mT | 2/20/200μT /2/20/200mT | 200μT, 10mT及1T | 300V/m, 3及30kV/m |
訂購號 | 標配 | P01167302 | P01167303 | P01167304 | P01167305 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:605465 管理登陸