HI83414高精度濁度/余氯/總氯測定儀
HI83414高精度濁度和余氯總氯多用途測定儀,成功的將濁度測量與余氯、總氯測量相結合,主要用于水質測量,可以滿足飲用水中多項參數的測量,測量數據精確可靠。基于的光學系統確保了精確測量,長期穩定性,避免了光的偏移及色度干擾。同時具有光源自動補償功能,無需頻繁校準。25mm的圓形比色皿由特殊光學材質制成,確保測量的可重復性。
濁度高量程測量范圍0.00-4000NTU。低量程測量范圍0.00-40.0NTU。EPA讀數模式符合EPA報告要求。用戶可以根據被測樣品和所要求的測量精度選擇正常測量、持續測量或信號平均測量。用戶可以根據儀器提供的校準點(<0.1, 15, 100, 750和2000 NTU)進行2點、3點、4點或5點校準。用戶也可自定義校準點。余氯或總氯測量范圍在 0.00至5.00 mg/L(ppm)。
主要性能特點
• 0-4000NTU 大量程濁度
• 0.00-5.00mg/L 余氯測量
• 0.00-5.00mg/L 總氯測量
• 滿足EPA標準方法
• 濁度多達五點精確校準
• 余氯總氯單點校準
• 背景燈大屏幕顯示
• 存儲和調閱200組數據
• USB數據接口
• 自動關機節電模式
技術參數:
型號 | HI 83414 |
濁度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU; |
精度 | 讀數的±2% +0.02 NTU;讀數的±5%(讀數大于1000 NTU) |
重現性 | 讀數的±1% 或0.02 NTU,,取較大者 |
測量模式 | 普通測量,連續測量,平均測量 |
余氯總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L |
精度 | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L |
光學系統 | 鎢燈光源,硅光電池,525 nm 窄波段干擾濾波器 |
校準方式 | 濁度多達5點校準,<0.1,15,100,750,2000 NTU; |
測量標準 | 濁度標準:USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數據存儲 | 200組測量數據,USB數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) |
供電方式 | 230 V/50 Hz,20 W |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 230 x 200 x 145 mm;2.5 Kg |
選購件:
HI 92000 | Windows數據處理軟件' | ¥650.00參考報價 |
HI 920013 | USB數據傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 |
HI 88703-6 | 濁度校準組-(0.1、15、100、750、2000NTU)' | ¥2200.00參考報價 |
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00參考報價 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | ¥190.00參考報價 |
HI 731333N | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組 ' | ¥500.00參考報價 |
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥230.00參考報價 |
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數:100次' | ¥230.00參考報價 |
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' | ¥1600.00參考報價 |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' | ¥260.00參考報價 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:605465 管理登陸