職業衛生快速檢測設備
序號 | 設備名稱 | 技術指標 | 型號 | 產地 |
1 | 突發事故檢測箱 | 含手動采樣泵一個,檢測氣管10種,Qfit定性密合度測試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個 | 國產 | |
2 | 數字式測塵儀 | 1、光散射法 *2、長壽命2500小時內置泵 *3、有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器 4、濃度范圍:0.001~150mg/m3 5、分辨率:0.001 mg/m3 *6、彩色觸摸屏,實時數字和圖形顯示PM10質量濃度 *7、數據儲存:USB儲存的數據可以通過U盤存貯 8、數據分析軟件 *9、鋰離子可充電電池 10、帶粉塵延長桿 *11、具有CPA進口計量器具型式批準證書 | 8532 | 進口 |
3 | 防爆型數字式測塵儀 | *1、內置泵、帶PM10切割器,防爆 2、量程:0.001~20mg/m3 *3、具有CPA認證 | AM510 | 進口 |
4 | 便攜式紅外光譜 氣體分析儀 | 1、分析樣品:氣體、液體和土壤 *2、檢測器:SAW表面聲波檢測器 3、中文操作界面,免費升級 4、分析時間:10~60秒 5、載氣:氦氣,可填充,一次充氣可 連續300次檢測 6、工作電源:充電電池或220伏交流電 *7、采樣器:內置采樣泵,內置預濃縮裝置, 流速0.5cc/s,時間程序檢測從1~300s 8、進樣口:不銹鋼進樣口 9、化合物定性:可擴充的譜圖檢索和指紋圖譜 10、遠程故障診斷和無線數據傳輸功能 11.報警功能:報警設置和自動報警顯示功能 | ZNOSE 4300 | 進口 |
5 | 二氧化碳分析儀 | 1、范圍:0~5000ppm 2、精度:讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 3、分辨率:1ppm 4、響應時間:20s *5、計數據功能可以顯示平均值、大值、小值 *6、有CPA進口計量器具型式批準證書 | 7515 | 進口 |
6 | 智能復合氣體檢測儀 | 1、顯示:背亮式液晶顯示 2、精度:5% *3、靈敏度:1% *4、重復精度:1% *5、存儲量:12000點數據 6、典型容量:1分鐘存儲間隔可存8天數據 7、報警:兩個濃度報警(可調設定點) 低流量和低電池電壓報警 8、可方便攜帶至現場快速檢測30多種有毒 有害氣體,溴氣、氯氣、二氧化氯、氟氣、 過氧化氫、碘氣、臭氧、氨氣、一氧化碳、 氫氣、氧氣、一氧化氮、光氣、氯化氫、 、氟化氫、硫化氫、二氧化氮、 二氧化硫、酸氣、鍺烷、 硒化氫、 環氧乙烷、甲醛、乙醇、乙炔、 氮氧化物、傳感器儲存盒 | C16&Qfit | 進口 |
7 | 聲級計 | 1、本質安全型 2、實時1倍頻程,1/3倍頻程 3、噪聲劑量及噪聲暴露值 *4、測量范圍:37 dB~140 dB(A) 37 dB~140dB(C);42 dB~140dB(Z) 5、頻率計權:并行A、C、Z *6、顯示:Leq,TWA/Average dB,Lmax,Lpeak | LxT2 | 進口 |
8 | 直讀式干濕溫度計 | 1、手持式 2、溫度: 測量范圍:-40~+60℃ 精度:±0.3℃ 20℃時 分辨率:0.1℃ 3、相對濕度: 測量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH(0~90%RH) 20℃時 ±3%RH(90~100%RH) 分辨率:0.1%RH | 國產 | |
9 | 輻射熱計 | 1、輻射熱強度 量程:0-10kW/m2 分辨率:0.01kW/m2 標定精度:±5% 2、功耗:30mW | MR-5 | 國產 |
10 | 風速儀 | 1、風速: 2、范圍:0~20 m/s 3、精度:讀數的±5%或±0.025m/s,取較大值 4、分辨率:0.01m/s 5、溫度: 6、范圍:-18~93℃ 7、精度:±0.3℃ 8、分辨率:0.1℃ | 9515 | 進口 |
11 | 照度計 | 1、量程:0.1~200000LUX,四個量程 2、準確度:±3%RD,±0.5%FS 3、重復性:±2% 4、溫度特性:±0.1%/℃ 5、顯示:3.5位LCD顯示,字高15mm | 國產 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:604721 管理登陸