意大利哈納HI97700氨氮和HI96700氨氮的區(qū)別
HI97700 微電腦氨氮防水光度測定儀【新款】 | HI96700 微電腦氨氮光度測定儀 |
測量范圍:0.00 to 3.00 mg/L(mg/L)NH3-N | 測量范圍:0.00 to 3.00 mg/L(mg/L)NH3-N |
單位轉(zhuǎn)換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換, | 單位換算:無自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 420 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 420 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:604912 管理登陸