公共場所衛生監督快速檢測設備(三)-1
公共場所衛生監督快速檢測設備(三) | |||||
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 1、二氧化碳 傳感器類型 雙波長NDIR(非擴散紅外法) 2、范圍0-5000ppm 3、精度 讀數的±3.0%或±50ppm 取其較大值 4、分辨率 1ppm 5、響應時間:20s | 臺 | | |
2 | 便攜式一氧化碳分析儀 | 1、一氧化碳 傳感器類型 電化學傳感器 2、范圍0-500ppm 3、誤差 讀數的±3.0%或±3 ppm取其較大值 4、分辨率 0.1ppm 5、溫度:0~60℃ 分辨率0.1℃ 6、相對濕度: 范圍:5~95%RH / 分辯率:0.1%RH / 精度: 2 ±3.0%RH | |||
3 | 可吸入顆粒分析儀 | 1、檢測靈敏度:0.001 mg/m3 ; 2、測定時間:采樣標準時間為1分鐘,設有0.1、1、2、5、10分鐘及手動檔(任意設定采樣時間) 3、重復性誤差:±2%; 4、測量精度: ±10% 5、顯 示 屏:帶標識4位液晶顯示器; 6、存 貯:可循環存儲99組數據; 7、定時采樣:可設定測量時間1~9999秒及采樣次數1~9999次 8、輸出接口:PC機通訊接口(RS232)及打印機輸出接口 9、環境溫度:0℃~40℃(儲存溫度-20℃~60℃) 10、瞬時警報設置,視聽覺警報 | 臺 | | |
4 | 便攜式氨檢測儀 | 1、適用于理發美發場所空氣質量監測; 2、檢測方法:泵吸式、擴散式;測量范圍:0―200ppm; 3、分辨率:1ppm; 4、響應時間:30s;精度:±2%F.s | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:604912 管理登陸